| Anno | Div. olimpico | Div. compound | Div. arco nudo | |||
| 1987 | Giancarlo Ferrari | 571 | Giovanni Minonzio | 565 | ||
| 1988 | Giancarlo Ferrari | 576 | Giulio Minonzio | 583 | ||
| 1989 | Noemi Ambrosini | 564 | Stefano Vassalli | 578 | ||
| 1990 | Giancarlo Ferrari | 584 | Gianni Bernardini | 584 | ||
| 1991 | Marco Tognini | 567 | Franco Pinaffo | 580 | ||
| 1992 | Piero Monti | 570 | Marco Plebani | 587 | ||
| 1993 | Claudio Galeazzi | 575 | Ruggero Dondoni | 579 | ||
| 1994 | Michele Frangilli | 578 | Alessandro Fontana | 573 | ||
| 1995 | Alessandro Rivolta | 585 | Armando Vassalli | 575 | ||
| 1996 | Claudio Galeazzi | 565 | Massimo Giudici | 580 | ||
| 1997 | Ambrogio Anelli | 562 | Gianni Orsenigo | 574 | ||
| 1998 | Michele Frangilli | 580 | Carmine Carzaniga | 578 | ||
| 1999 | Michele Frangilli | 585 | Dante Tassan | 578 | Luigi Daghetti | 500 |
| 2000 | Antonio Titone | 561 | Pasquale lombardi | 578 | ||
| 2001 | Roberto Pedroncelli | 569 | Michele Bertini | 581 | ||
| 2002 | Chiara Navigante | 559 | Paolo Sormani | 580 | ||
| 2003 | Damiano Castoldi | 566 | Giuseppe De Petri | 585 | ||
| 2004 | Gaia Banchelli | 566 | Antonio Pompeo | 575 | ||
| 2005 | Francesco Lunelli | 580 | Alberto Simonelli | 578 | ||
| 2006 | Antonio Titone | 558 | Luigi Dragoni | 582 | ||
| 2007 | Christian Deligant | 571 | Armando Vassalli | 577 | ||
| 2008 | Giuseppe Milesi | 563 | Filippo Penna | 581 | ||
| 2009 | Luca Mancione | 567 | Amalia Stucchi | 570 | ||
| Gianmario Salvoni | 570 | |||||
| 2010 | Angelo Garavelli | 570 | Filippo Penna | 578 | ||
| 2011 | Giuseppe Milesi | 559 | Antonio Pompeo | 585 | Marino Bergna | 526 |
| 2012 | Francesco Fogli | 568 | Andrea Leotta | 584 | Renato Riboni | 519 |
| 2013 | Maura Frigeri | 553 | Alessandro Natali | 581 | Renato Riboni | 523 |
| 2014 | Francesco Fogli | 562 | Antonio Pompeo | 583 | Renato Riboni | 532 |
| 2015 | Paolo Ralli | 581 | Alberto Simonelli | 586 | Giuliano Bari | 500 |


